您好,歡迎來到上海國與自動化設備有限公司!
產品型號:
所屬分類:burkert電磁閥
更新日期:2024-04-06
簡要描述:burkert6013 DVGW電磁閥黃銅閥體說明:直動閥burkert6013 DVGW組成的黃銅外殼螺紋連接和PA-umpreßten線圈。在斷電時,閥是由彈簧力關閉。在情況下,磁體芯的電動操作的由磁線圈吸引到閥密封件和閥打開。與插入式電磁閥的模塊化設計允許場外或線圈的無閥門流體開放的定位。在閥的入口濾網安裝。
burkert6013 DVGW電磁閥黃銅閥體說明:
直動閥burkert6013 DVGW組成的黃銅外殼螺紋連接和PA-umpre?ten線圈。在斷電時,閥是由彈簧力關閉。在情況下,磁體芯的電動操作的由磁線圈吸引到閥密封件和閥打開。與插入式電磁閥的模塊化設計允許場外或線圈的無閥門流體開放的定位。在閥的入口濾網安裝。
burkert6013 DVGW電磁閥黃銅閥體訂貨號:
burkert6013 DVGW電磁閥訂購圖表閥(其他型號請咨詢) 所有閥門均DVGW批準;黃銅主體,NBR密封,無電纜插頭提供(見附件) | |||||||
電路功能 | 孔口(mm) | 端口連接 | Kv值水[m3/h] | 線圈功率[W] | 壓力范圍[bar] | 電壓/頻率[V/ Hz] | 訂貨號 |
A | 2.5 | G 1/4 | 0.16 | 8 | 0 - 10 | 024/DC | 150394 |
0 - 16 | 024/50 | 150395 | |||||
110/50 | 150396 | ||||||
230/50 | 150397 | ||||||
A | 3 | G 1/4 | 0.23 | 8 | 0-6 | 024/DC | 150398 |
0-10 | 024/50 | 150399 | |||||
110/50 | 150400 | ||||||
230/50 | 150461 | ||||||
A | 4 | G 1/4 | 0.3 | 8 | 0-1.5 | 024/DC | 150462 |
0-4 | 024/50 | 150463 | |||||
110/50 | 150464 | ||||||
230/50 | 146520 | ||||||
A | 6 | G 1/4 | 0.55 | 8 | 0-0.5 | 024/DC | 150466 |
0-1.5 | 024/50 | 150467 | |||||
110/50 | 150468 | ||||||
230/50 | 150469 | ||||||
A | 6 | G 3/8 | 0.55 | 10 | 0-0.75 | 024/DC | 150470 |
0-2.5 | 024/50 | 150471 | |||||
110/50 | 150472 | ||||||
230/50 | 150473 |
技術指標
外殼材料:黃銅
閥內件:不銹鋼
密封材料:NBR
介質:可燃氣體如城市煤氣,電源煤氣,液化石油氣,水布技術真空-15至+50°C
流體溫度
環(huán)境溫度:-15?+ 60°C
線路連接:G 1/4和G 3/8
特殊功能:篩進
流量:Kv值水[m3/h]
測量時:+ 20°C,在閥門進口和自由出口1bar的壓力