您好,歡迎來到上海國與自動化設備有限公司!
產品型號:
所屬分類:burkert電磁閥
更新日期:2024-04-06
簡要描述:burkert00047916電磁閥部分內容,如需更多幫助,可致電上海國與自動化設備有限公司,我們有專業(yè)人員可為您提供技術解答,產品使用說明書,產品報價,及售前售后指導,歡迎您的來電!
burkert00047916電磁閥德代理原裝正品,*現(xiàn)貨
上海國與自動化設備有限公司一家專業(yè)銷售burkert00047916電磁閥,burkert寶德流體所有產品。burkert應用:液位調節(jié)、流量調節(jié)、壓力調節(jié)、溫度調節(jié)、分析系統(tǒng)burkert產品類型:電磁閥、過程控制閥、氣動元件、傳感器、微流量系統(tǒng)、質量流量控制器、比例電磁閥、閥門定位器
技術數(shù)據(jù)
環(huán)境溫度:zui高 +50°C
粘度:zui大 37 mm2/s
電壓偏差:±10%
循環(huán)速度:zui大 100 每分鐘AC
zui大10 每分鐘,UC
工作周期
連續(xù)操作:不銹鋼機身100%ED,并與通用電流(UC)
間歇操作:用聚氯乙烯10%的ED(10分鐘)
用聚丙烯,聚四氟乙烯和聚偏氟乙烯體(40%ED,10分鐘)
AC和UC電氣連接:電纜插頭的電纜直徑6 - 6毫米(標配)或電纜連接
防護等級:IP 65,電纜或電纜插頭
安裝方式:根據(jù)需要,用執(zhí)行器直立電纜插頭的電纜直徑6 - 7毫米
訂貨型號
電路功能 | 端口連接 | 孔口mm | Kv值水m3/h] | 壓力范圍bar | 主體材質 | 密封材質 | 電壓/頻率HZ | 編號 |
A兩位兩通電磁閥常閉 | 不銹鋼機身 | |||||||
G 1/4 | 4 | 0.3 | 0-2 | 不銹鋼 | FKM | 024/DC | 055244 | |
0-4 | 不銹鋼 | FKM | 024/50 | 056934 | ||||
042/50 | 052817 | |||||||
230/50 | 052441 | |||||||
6 | 0.6 | 0-1 | 不銹鋼 | FKM | 024/DC | 040482 | ||
0-2 | 不銹鋼 | FKM | 024/50 | 057086 | ||||
110/50 | 067659 | |||||||
230/50 | 054595 | |||||||
塑料機身PVC | ||||||||
G 3/8 | 4 | 0.3 | 0 - 2 | PVC | FKM | 024/DC | 049654 | |
0 - 4 | PVC | FKM | 024/50 | 048940 | ||||
230/50 | 047859 | |||||||
G 3/8 | 6 | 0.6 | 0 - 1 | PVC | FKM | 024/DC | 048749 | |
0 - 2 | PVC | FKM | 024/50 | 049348 | ||||
110/50 | 050553 | |||||||
230/50 | 047810 | |||||||
G 3/8 | 8 | 1 | 0 - 1 | PVC | FKM | 024/UC | 048697 | |
024/50 | 52800 | |||||||
230/50 | 052302 | |||||||
E 兩位三通冷熱水混合閥 | 不銹鋼機身 | |||||||
G 1/4 | 4 | 0.3 | 0-2 | 不銹鋼 | FKM | 230/50 | 042457 | |
塑料機身PTFE | ||||||||
G 3/8 | 4 | 0.3 | 0 - 2 | PTFE | FFKM | 024/UC | 130933 | |
230/50 | 130934 | |||||||
F 3兩位三通分配閥PL | 塑料機身PVC | |||||||
G 3/8 | 6 | 0.6 | 0 - 1 | PVC | FKM | 024/DC | 049533 | |
0 - 2 | PVC | FKM | 024/50 | 052181 | ||||
110/50 | 050336 | |||||||
230/50 | 047916 |
以上為部分內容,如需更多幫助,可致電上海國與自動化設備有限公司,我們有專業(yè)人員可為您提供技術解答,產品使用說明書,產品報價,及售前售后指導,歡迎您的來電!
上一篇:burkert049533電磁閥